ALEX Алерген list |
Component/Екстракт | Код на алергена | Име/синоним | Международно наименование | Молекулна специфика | Функция |
Полен |
Тревени полени |
E | g17 | Paspalum notatum | Paspalum notatum | | |
E | g2 | Бермудска трева | Cynodon dactylon | | |
E | g7 | Тръстика | Phragmites communis | | |
E | g202 | Царевица, полен | Zea mays | | |
E | g10 | Сорго | Sorghum halepense | | |
C | g100 | Райграс | Lolium perenne | nLol p 1 | Бета-експанзин |
E | g12 | Ръж, полен | Secale cereale | | |
E | g6 | Тимотейка | Phleum pratense | | |
C | g205 | Тимотейка | Phleum pratense | rPhl p 1 | Бета-експанзин |
C | g206 | Тимотейка | Phleum pratense | rPhl p 2 | Експанзин |
C | g215 | Тимотейка | Phleum pratense | rPhl p 5.0101 | Трева Група 5/6 |
C | g209 | Тимотейка | Phleum pratense | rPhl p 6 | Трева Група 5/6 |
C | g210 | Тимотейка | Phleum pratense | rPhl p 7 | Полкалцин |
C | g212 | Тимотейка | Phleum pratense | rPhl p 12 | Профилин |
Дървесни полени |
E | t19 | Акация | Acacia mimosa | | |
E | t2 | Елша | Alnus glutinosa | | |
C | t100 | Елша | Alnus glutinosa | rAln g 1 | PR-10 |
C | t101 | Елша | Alnus glutinosa | rAln g 4 | Полкалцин |
C | t226 | Аризонски кипарис | Cupressus arizonica | nCup a 1 | Пектат-лиаза |
E | t25 | Ясен | Fraxinus excelsior | | |
C | t103 | Ясен | Fraxinus excelsior | rFra e 1 | Ole e 1-фамилия |
E | t5 | Бук | Fagus sylvatica | | |
E | t14 | Топола | Populus nigra | | |
E | t222 | Кипарис | Cupressus sempervirens | | |
C | t105 | Финикова палма | Phoenix dactylifera | nPho d 2 | Профилин |
E | t8 | Бряст | Ulmus campestris | | |
E | t4 | Лешников полен | Corylus avellana | | |
C | t102 | Лешников полен | Corylus avellana | rCor a 1.0103 | PR-10 |
E | t106 | Люляк | Syringa vulgaris | | |
E | t11 | Платан | Platanus acerifolia | | |
C | t241 | Платан | Platanus acerifolia | rPla a 1 | Растителна инвертаза |
E | t63 | Кедър | Juniperus ashei | | |
E | t71 | Черница | Morus rubra | | |
E | t7 | Дъб | Quercus robur | | |
E | t9 | Маслина | Olea Europaea | | |
C | t224 | Маслина | Olea Europaea | nOle e 1 | Маслина, Група 1 |
C | t104 | Маслина | Olea Europaea | rOle e 2 | Профилин |
E | t210 | Птиче грозде | Ligustrum vulgare | | |
E | t3 | Бреза | Betula verrucosa | | |
C | t215 | Бреза | Betula verrucosa | rBet v 1 | PR-10 |
C | t216 | Бреза | Betula verrucosa | rBet v 2 | Профилин |
C | t225 | Бреза | Betula verrucosa | rBet v 6 | Изофлавон редуктаза |
E | t17 | Японска криптомерия | Cryptomeria japonica | | |
E | t10 | Орех | Juglans regia | | |
Полени от плевели |
E | w101 | Едногодишен пролез | Mercurialis annua | | |
E | w10 | Бяла куча лобода | Chenopodium album | | |
C | w100 | Бяла куча лобода | Chenopodium album | rChe a 1 | Ole e 1-фамилия |
E | w6 | Див пелин | Artemisia vulgaris | | |
C | w231 | Див пелин | Artemisia vulgaris | rArt v 1.0101 | Растителен дефензин |
C | w233 | Див пелин | Artemisia vulgaris | rArt v 3.0201 | nsLTP |
E | w20 | Коприва | Urtica dioica | | |
E | w14 | Амарант | Amaranthus retroflexus | | |
E | w1 | Амброзия | Ambrosia artemisiifolia/elatior | | |
C | w230 | Амброзия | Ambrosia artemisiifolia/elatior | rAmb a 1 | Пектат-лиаза |
C | w300 | Амброзия | Ambrosia artemisiifolia/elatior | rAmb a 4 | Растителен дефензин |
E | w9 | Живовляк | Plantago lanceolata | | |
C | w234 | Живовляк | Plantago lanceolata | rPla l 1 | Ole e 1-фамилия |
E | w11 | Вълмо | Salsola kali | | |
E | w18 | Киселец | Rumex acetocella | | |
E | w21 | Лечебна разваленка | Parietaria judaica | | |
C | w211 | Лечебна разваленка | Parietaria judaica | rPar j 2 | nsLTP |
Микроорганизми и спори |
E | m6 | Alternaria alternata | Alternaria alternata | | |
C | m229 | Alternaria alternata | Alternaria alternata | rAlt a 1 | Alt a 1-фамилия |
E | m3 | Aspergillus fumigatus | Aspergillus fumigatus | | |
C | m220 | Aspergillus fumigatus | Aspergillus fumigatus | rAsp f 3 | Пероксизомен протеин |
C | m221 | Aspergillus fumigatus | Aspergillus fumigatus | rAsp f 4 | Неизвестен |
C | m222 | Aspergillus fumigatus | Aspergillus fumigatus | rAsp f 6 | Mn супероксид дисмутаза |
E | m5 | Candida albicans | Candida albicans | | |
E | m2 | Cladosporium herbarum | Cladosporium herbarum | | |
C | m100 | Cladosporium herbarum | Cladosporium herbarum | rCla h 8 | Късоверижна дехидрогеназа |
C | y1 | Malassezia sympodialis | Malassezia sympodialis | rMala s 1 | Неизвестен |
C | y2 | Malassezia sympodialis | Malassezia sympodialis | rMala s 5 | Циклофилин |
C | y3 | Malassezia sympodialis | Malassezia sympodialis | rMala s 6 | Неизвестен |
C | y4 | Malassezia sympodialis | Malassezia sympodialis | rMala s 9 | Mn супероксид дисмутаза |
C | y5 | Malassezia sympodialis | Malassezia sympodialis | rMala s 11 | Неизвестен |
E | m1 | Penicilium chrysogenum | Penicilium chrysogenum | | |
Акари и Хлебарки |
E | d70 | Acarus siro | Acarus siro | | |
E | i206 | Американска хлебарка | Periplaneta americana | | |
C | i300 | Американска хлебарка | Periplaneta americana | rPer a 7 | Тропомиозин |
E | d2 | Американски прахов акар | Dermatophagoides farinae | | |
C | d100 | Американски прахов акар | Dermatophagoides farinae | rDer f 1 | Цистеинова протеаза |
C | d101 | Американски прахов акар | Dermatophagoides farinae | rDer f 2 | NPC2 фамилия |
E | d201 | Blomia tropicalis | Blomia tropicalis | | |
E | d1 | Европейски прахов акар | Dermatophagoides pteronyssinus | | |
C | d202 | Европейски прахов акар | Dermatophagoides pteronyssinus | rDer p 1 | Цистеинова протеаза |
C | d203 | Европейски прахов акар | Dermatophagoides pteronyssinus | rDer p 2 | NPC2 фамилия |
C | d103 | Европейски прахов акар | Dermatophagoides pteronyssinus | rDer p 5 | Неизвестен |
C | d104 | Европейски прахов акар | Dermatophagoides pteronyssinus | rDer p 7 | Акар Група 7 |
C | d205 | Европейски прахов акар | Dermatophagoides pteronyssinus | rDer p 10 | Тропомиозин |
C | d102 | Европейски прахов акар | Dermatophagoides pteronyssinus | rDer p 11 | Миозин, тежка верига |
K | d209 | Европейски прахов акар | Dermatophagoides pteronyssinus | rDer p 23 | Хитиназа клас III, перитрофиноподобен протеинов домейн |
E | i6 | Германска хлебарка | Blatella germanica | | |
C | i100 | Германска хлебарка | Blatella germanica | rBla g 1 | Хлебарка група 1 |
C | i101 | Германска хлебарка | Blatella germanica | rBla g 2 | Аспартил протеаза |
C | i102 | Германска хлебарка | Blatella germanica | rBla g 4 | Липокалин |
C | i103 | Германска хлебарка | Blatella germanica | rBla g 5 | Глутатион S-трансфераза |
E | d73 | Glycyphagus domesticus | Glycyphagus domesticus | | |
C | d105 | Glycyphagus domesticus | Glycyphagus domesticus | rGly d 2 | NPC2 фамилия |
E | d71 | Lepidoglyphus destructor | Lepidoglyphus destructor | | |
E | d72 | Tyrophagus putrescentiae | Tyrophagus putrescentiae | | |
Животински алергени |
E | e1 | Котка | Felis domesticus | | |
C | e94 | Котка | Felis domesticus | rFel d 1 | Утероглобин |
C | e220 | Котка | Felis domesticus | nFel d 2 | Серумен албумин |
C | e228 | Котка | Felis domesticus | rFel d 4 | Липокалин |
E | e4 | Говедо | Bos domesticus | | |
C | e100 | Говедо | Bos domesticus | rBos d 2 | Липокалин |
E | e5 | Куче | Canis familiaris | | |
C | e101 | Куче | Canis familiaris | rCan f 1 | Липокалин |
C | e102 | Куче | Canis familiaris | rCan f 2 | Липокалин |
C | e221 | Куче | Canis familiaris | nCan f 3 | Серумен албумин |
E | e80 | Коза | Capra hircus | | |
E | e6 | Морско свинче | Cavia porcellus | | |
E | e84 | Хамстер | Cricetus cricetus | | |
E | e3 | Кон | Equus caballus | | |
C | e227 | Кон | Equus caballus | rEqu c 1 | Липокалин |
C | e103 | Мишка | Mus musculus | nMus m 1 | Липокалин |
E | e83 | Свиня | Sus domesticus | | |
E | e82 | Заек | Oryctolagus spp. | | |
E | e73 | Плъх | Rattus norvegicus | | |
E | e81 | Овца | Ovis aries | | |
Отрови на насекоми |
E | i3 | Отрова от оса | Vespula vulgaris | | |
C | i209 | Отрова от оса | Vespula vulgaris | rVes v 5 | Антиген 5 |
E | i1 | Медоносна пчела | Apis mellifera | | |
C | i208 | Медоносна пчела | Apis mellifera | r/nApi m 1 | Фосфолипаза А2 |
C | i214 | Медоносна пчела | Apis mellifera | rApi m 2 | Хиалуронидаза |
C | i217 | Медоносна пчела | Apis mellifera | rApi m 10 | Икарапин Вариант 2 |
E | i25 | Стършел | Dolichovespula spp. | | |
E | i4 | Отрова от хартиена оса | Polistes dominulus | | |
C | i210 | Отрова от хартиена оса | Polistes dominulus | rPol d 5 | Антиген 5 |
Храна |
Ядки и семена |
E | f6 | Ечемик | Hordeum vulgare | | |
E | f11 | Елда | Fagopyrum esculentum | | |
C | f508 | Елда | Fagopyrum esculentum | nFag e 2 | 2S албумин |
E | f8 | Царевица | Zea mays | | |
E | f5 | Ръж | Secale cereale | | |
E | f335 | Семена от лупина | Lupinus albus | | |
E | f55 | Просо | Panicum miliaceum | | |
E | f7 | Овес | Avena sativa | | |
E | f224 | Маково семе | Papaver somniferum | | |
C | f516 | Маково семе | Papaver somniferum | nPap s 2S Albumin | 2S албумин |
E | f226 | Тиквени семки | Cucurbita pepo | | |
E | f347 | Киноа | Chenopodium quinoa | | |
E | f9 | Ориз | Oryza sativa | | |
E | f10 | Сусам | Sesamum indicum | | |
C | f518 | Сусам | Sesamum indicum | nSes i 1 | 2S албумин |
E | k84 | Слънчогледови семки | Helianthus annuus | | |
E | f124 | Спелта | Triticum spelta | | |
E | f4 | Пшеница | Triticum aestivum | | |
C | f98 | Пшеница | Triticum aestivum | nTri a Gliadin | Глиадин |
Мляко и Яйце |
E | f1 | Яйчен белтък | Gallus domesticus | | |
C | f233 | Яйчен белтък | Gallus domesticus | nGal d 1 | Овомукоид |
C | f232 | Яйчен белтък | Gallus domesticus | nGal d 2 | Овоалбумин |
C | f323 | Яйчен белтък | Gallus domesticus | nGal d 3 | Овотрансферин |
C | k208 | Яйчен белтък | Gallus domesticus | nGal d 4 | Лизозим С |
C | f510 | Яйчен жълтък | Gallus domesticus | nGal d 5 | Серумен албумин |
E | f75 | Яйчен жълтък | Gallus domesticus | | |
E | f506 | Камилско мляко | Camelus dromedarius | | |
E | f2 | Краве мляко | Bos domesticus | | |
C | f76 | Краве мляко | Bos domesticus | nBos d 4 | α-лакталбумин |
C | f77 | Краве мляко | Bos domesticus | nBos d 5 | β-лактоглобулин |
C | f78 | Краве мляко | Bos domesticus | nBos d 8 | Казеин |
E | f300 | Козе мляко | Capra hircus | | |
E | f286 | Кобилешко мляко | Equus caballus | | |
E | f325 | Овче мляко | Ovis aries | | |
Плодове |
E | f49 | Ябълка | Malus domestica | | |
C | f434 | Ябълка | Malus domestica | rMal d 1 | PR-10 |
C | f514 | Ябълка | Malus domestica | nMal d 2 | TLP |
C | f435 | Ябълка | Malus domestica | rMal d 3 | nsLTP |
E | f92 | Банан | Musa acuminata | | |
E | f288 | Боровинка | Vaccinium myrtillus | | |
E | f242 | Череша | Prunus spp. | | |
E | f328 | Смокиня | Ficus carica | | |
C | f521 | Грозде | Vitis vinifera | nVit v 1 | nsLTP |
E | f84 | Киви | Actinidia deliciosa | | |
C | f500 | Киви | Actinidia deliciosa | nAct d 1 | Цистеинова протеаза |
C | f503 | Киви | Actinidia deliciosa | nAct d 2 | TLP |
C | f501 | Киви | Actinidia deliciosa | nAct d 5 | Кивелин |
C | f502 | Киви | Actinidia deliciosa | nAct d 10 | nsLTP |
E | f348 | Личи | Litchi chinesis | | |
E | f91 | Манго | Mangifera indica | | |
E | f87 | Пъпеш | Cucumis melo | | |
E | f33 | Портокал | Citrus sinensis | | |
E | f293 | Папая | Carica papaya | | |
E | f95 | Праскова | Prunus persica | | |
C | f420 | Праскова | Prunus persica | n/r Pru p 3 | nsLTP |
E | f94 | Круша | Pyrus communis | | |
E | f255 | Слива | Prunus domestica | | |
E | f343 | Малина | Rubus idaeus | | |
E | f44 | Ягода | Fragaria ananassa | | |
Бобови култури и Ядки |
E | f20 | Бадем | Prunus dulcis | | |
E | f18 | Бразилски орех | Bertholletia excelsa | | |
C | f354 | Бразилски орех | Bertholletia excelsa | nBer e 1 | 2S албумин |
E | f202 | Кашу | Anacardium occidentale | | |
C | f443 | Кашу | Anacardium occidentale | rAna o 3 | 2S албумин |
E | f309 | Нахут | Cicer arietinus | | |
E | f17 | Лешник | Corylus avellana | | |
C | f428 | Лешник | Corylus avellana | rCor a 1.0401 | PR-10 |
C | f425 | Лешник | Corylus avellana | rCor a 8 | nsLTP |
C | f440 | Лешник | Corylus avellana | nCor a 9 | 11S глобулин |
C | f522 | Лешник | Corylus avellana | nCor a 11 | 7/8S глобулин |
C | f439 | Лешник | Corylus avellana | nCor a 14 | 2S албумин |
E | f235 | Леща | Lens culinaris | | |
E | f345 | Макадамия | Macadamia integrifolia | | |
C | f513 | Макадамия | Macadamia integrifolia | nMac i 2S Albumin | 2S албумин |
E | f12 | Грах | Pisum sativum | | |
E | f13 | Фъстък | Arachis hypogea | | |
C | f422 | Фъстък | Arachis hypogea | nAra h 1 | 7/8S глобулин |
C | f423 | Фъстък | Arachis hypogea | rAra h 2 | 2S Albumin |
C | f424 | Фъстък | Arachis hypogea | nAra h 3 | 11S глобулин |
C | f447 | Фъстък | Arachis hypogea | nAra h 6 | 2S Albumin |
C | f325 | Фъстък | Arachis hypogea | rAra h 8 | PR-10 |
C | f427 | Фъстък | Arachis hypogea | rAra h 9 | nsLTP |
E | f201 | Пекан | Carya illinoensis | | |
E | f203 | Шам-фъстък | Pistacia vera | | |
E | f14 | Соя | Glycine max | | |
C | f353 | Соя | Glycine max | rGly m 4 | PR-10 |
C | f431 | Соя | Glycine max | rGly m 5 | 7/8S глобулин |
C | f432 | Соя | Glycine max | nGly m 6 | 11S глобулин |
C | f511 | Соя | Glycine max | nGly m 8 | 2S албумин |
E | f256 | Орех | Juglans regia | | |
C | f441 | Орех | Juglans regia | nJug r 1 | 2S албумин |
C | f512 | Орех | Juglans regia | nJug r 2 | 7/8S глобулин |
E | f315 | Зелен боб | Phaseolus vulgaris | | |
Риба и морски дарове |
C | p10 | херинга червей | Anisakis simplex | rAni s 1 | Серинов протеазен инхибитор на Kunitz |
C | p11 | херинга червей | Anisakis simplex | rAni s 3 | Тропомиозин |
E | f3 | Атлантическа треска | Gadus morhua | | |
C | f509 | Атлантическа треска | Gadus morhua | nGad m 1 | β-парвалбумин |
C | f355 | Шаран | Cyprinus carpio | rCyp c 1 | β-парвалбумин |
E | f258 | Мида | Mytilus edulis | | |
E | f23 | Краб | Chionoecetes spp. | | |
E | f258 | Калмар | Loligo spp. | | |
E | f80 | Омар | Homarus gammarus | | |
E | f290 | Стрида | Ostrea edulis | | |
E | f41 | Сьомга | Salmo salar | | |
E | f338 | Мида пектен | Pecten spp. | | |
E | f515 | Скарида | Pandalus borealis | | |
E | f24 | Скарида | Litopaenaeus setiferus, Farfantepenaeus aztecus, Farfantepenaeus dourarum | | |
C | f517 | Черна тигрова скарида | Penaeus monodon | nPen m 1 | Тропомиозин |
E | f40 | Риба тон | Thunnus albacares | | |
E | f207 | Миди | Ruditapes spp. | | |
Подправки |
E | f271 | Анасон | Pimpinella anisum | | |
E | f265 | Ким | Carum carvi | | |
E | f89 | Горчица | Brassica / Sinapis spp. | | |
C | f519 | Горчица | Brassica / Sinapis spp. | nSin a 1 | 2S албумин |
E | f283 | Риган | Origanum vulgare | | |
E | f218 | Червен пипер | Capsicum annuum | | |
E | f86 | Магданоз | Petroselinum crispum | | |
Месо |
E | f27 | Говеждо | Bos domesticus | | |
C | e204 | Говеждо | Bos domesticus | nBos d 6 | Серумен албумин |
E | f83 | Пилешко | Gallus domesticus | | |
E | f321 | Кон | Equus caballus | | |
E | f88 | Овца | Ovis aries | | |
E | f26 | Свинско | Sus domesticus | | |
E | f213 | Заек | Oryctolagus spp. | | |
E | f284 | Пуешко | Meleagris gallopavo | | |
Зеленчуци и гъби |
E | f96 | Авокадо | Persea americana | | |
E | f216 | Зеле | Brassica oleracea var. Capitata | | |
E | f31 | Морков | Daucus carota | | |
C | f507 | Морков | Daucus carota | rDau c 1 | PR-10 |
E | f85 | Целина | Apium graveolens | | |
C | f417 | Целина | Apium graveolens | rApi g 1 | PR-10 |
C | f504 | Целина | Apium graveolens | rApi g 2 | nsLTP |
C | f505 | Целина | Apium graveolens | rApi g 6 | nsLTP |
E | f47 | Чесън | Allium sativum | | |
E | f215 | Маруля | Lactuca sativa | | |
E | f342 | Маслина | Olea europaea | | |
E | f48 | Лук | Allium cepa | | |
E | f35 | Картоф | Solanum tuberosum | | |
E | f25 | Домат | Solanum lycopersicum | | |
C | f520 | Домат | Solanum lycopersicum | nSola l 6 | nsLTP |
E | f212 | Гъби | Agaricus hortensis/bisporus | | |
E | f324 | Хмел | Humulus lupulus | | |
E | f45 | Хлебна мая | Sacccaromyces cerevisiae | | |
други |
E | k82 | Латекс | Hevea brasiliensis | | |
C | k215 | Латекс | Hevea brasiliensis | rHev b 1 | Rubber elongation factor |
C | k217 | Латекс | Hevea brasiliensis | rHev b 3 | small rubber particle protein |
C | k218 | Латекс | Hevea brasiliensis | rHev b 5 | Неизвестен |
C | k220 | Латекс | Hevea brasiliensis | rHev b 6.02 | Про-хевеин |
C | k221 | Латекс | Hevea brasiliensis | nHev b 8 | Профилин |
C | k224 | Латекс | Hevea brasiliensis | rHev b 11 | Клас 1 хитиназа |
E | k81 | Фикус бенджамин | Ficus benjamina | | |
C | k202 | Ананас | Ananas comosus | nAna c 2 | CCD |
C | o214 | Hom s лактоферин | | rHom s LF | CCD |